プロダクト: | AllChek IIの血ブドウ糖の監視、糖尿病制御、ブドウ糖の監視装置の有効性 | 主義: | 生化学的な試金 |
---|---|---|---|
フォーマット: | メートル | 標本: | WB |
証明書: | セリウム | 時間を読むこと: | 5秒 |
パック: | 1単位 | 保存性: | 5年 |
ハイライト: | 5秒のブドウ糖の監視装置,生化学的な試金のブドウ糖の監視装置,ブドウ糖の監視装置 |
AllChek IIの血ブドウ糖の監視、糖尿病制御、ブドウ糖の監視装置の有効性
製品名: | AllChekのⅡ血ブドウ糖 メートル、血ブドウ糖 センサー装置、血ブドウ糖 テスト ストリップ |
色: | 黒い |
フォーマット: | メートル |
証明書: | セリウム |
パック: | 1単位 |
電池の寿命: | 1500のテスト |
結果の口径測定: | 血しょう等量 |
実用温度: | 5°C-45°C |
ブランド: | AllChek |
主義: | 生化学的な試金 |
標本: | 全血 |
時間を読むこと: | 5秒 |
保存性: | 5年 |
電池のタイプ: | CR 2450の3.0V硬貨の細胞電池 |
作動の湿気: | 20%-90% |
AllTestは糖尿病制御のためのAllChek IIの血ブドウ糖 メートルの進水を発表するために喜ぶ。
この新型血ブドウ糖 メートルは血のコレクションによって引き起こされる苦痛な感じを非常に減らす全血のサンプルの唯一の1μLが正確な結果を得るように要求する。
プロダクト利点:
特徴 | 指定 |
測定の範囲 | 1.1-33.3 mmol/L (20-600のmg/dL) |
結果の口径測定 | 血しょう同等 |
サンプル | 新しい全血(毛管) |
最低のサンプルの大きさ | 1 pL |
テスト時間 | 5秒 |
オン/オフ源 | 1 CR 2450 3.0ボルトの硬貨の細胞電池 |
電池の寿命 | 最小1,500の測定(テスト メモ警報の考慮なしで) |
ブドウ糖の計量単位 | メートルは1リットル(mmol/L)またはdeciliter (mg/dL)ごとのミリグラムあたりどちらかのmillimolesにあなたの国の標準によって前もって調整される |
記憶 | 時間と日付が付いている500までの記録 |
自動遮断装置 | 最後の行為の後の1分 |
メートルのサイズ | 83mmx57mmx22mm |
表示サイズ | 40mmx36mm |
重量 | 40g (取付けられて電池が) |
実用温度 | 5-45 oc |
作動の相対湿度 | 20-90% |
ヘマトクリットの範囲 | 25-60% |
メートルの表示
時間 | 範囲(mg/dL) | 範囲(mmol/L) |
および食事の前に絶食する | 70-100 | 3.9-5.6 |
食事の後の2時間 | <140> | <7> |
概要
血ブドウ糖のモニタリング システムは全血とブドウ糖の測定のために量的に設計されている。システムは援助として専門の生体外の診断使用のために糖尿病制御の有効性を監視する意図されている。